| 蛋白質 | 9.1 克 · 16 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 7.7 克 · 2 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 12.2 克 · 13 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 2.7 克 · 9 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 178 kcal | 7 % |
| 蛋白質 | 9.1 g | 16 % |
| 脂肪 | 12.2 g | 13 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 3.6 g | 11 % |
| 碳水化合物 | 7.7 g | 2 % |
| 其中糖分 | 5.0 g | 8 % |
| 膳食纖維 | 2.7 g | 9 % |
| 鹽 | 0.04 g | 1 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 138.0 µg | 16 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 439.1 µg | 37 % |
| 維生素B2(核黃素) | 225.5 µg | 16 % |
| 維生素B3(菸酸) | 903.5 µg | 6 % |
| 維生素B5(泛酸) | 358.6 µg | 7 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 272.1 µg | 17 % |
| 維生素B7(生物素) | 4.0 µg | 10 % |
| 維生素B9(葉酸) | 50.0 µg | 17 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | 0.2 µg | 5 % |
| 維生素C | 39700.0 µg | 36 % |
| 維生素D(鈣化醇) | 0.1 µg | 1 % |
| 維生素E(生育酚) | 2824.9 µg | 20 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 59.5 µg | 85 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
4 / 4 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0(參考), USDA)。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 284.8 mg | 19 % |
| 鉀 | 491.8 mg | 12 % |
| 鈣 | 226.0 mg | 23 % |
| 鎂 | 55.3 mg | 16 % |
| 磷 | 167.8 mg | 24 % |
| 鐵 | 2560.0 µg | 26 % |
| 鋅 | 1270.6 µg | 9 % |
| 銅 | 119.2 µg | 10 % |
| 錳 | 357.1 µg | 10 % |
| 碘 | 4.0 µg | 2 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
4 / 4 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0(參考), USDA)。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入