Zucchini, Rucola, roh, Parmesan, gerieben, Bertolli Olivenoel Extra Vergine Originale 1l
€ 11,50
| Protein | 9.1 g · 16 % TB | |
| Kohlenhydrate | 7.7 g · 2 % TB | |
| Fett | 12.2 g · 13 % TB | |
| Ballaststoffe | 2.7 g · 9 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 178 kcal | 7 % |
| Eiweiß | 9.1 g | 16 % |
| Fett | 12.2 g | 13 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.6 g | 11 % |
| Kohlenhydrate | 7.7 g | 2 % |
| davon Zucker | 5.0 g | 8 % |
| Ballaststoffe | 2.7 g | 9 % |
| Salz | 0.04 g | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 138.0 µg | 16 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 439.1 µg | 37 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 225.5 µg | 16 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 903.5 µg | 6 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 358.6 µg | 7 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 272.1 µg | 17 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 4.0 µg | 10 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 50.0 µg | 17 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.2 µg | 5 % |
| Vitamin C | 39700.0 µg | 36 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 0.1 µg | 1 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 2824.9 µg | 20 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 59.5 µg | 85 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 4 von 4 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0 (Referenz), USDA).
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 284.8 mg | 19 % |
| Kalium | 491.8 mg | 12 % |
| Calcium | 226.0 mg | 23 % |
| Magnesium | 55.3 mg | 16 % |
| Phosphor | 167.8 mg | 24 % |
| Eisen | 2560.0 µg | 26 % |
| Zink | 1270.6 µg | 9 % |
| Kupfer | 119.2 µg | 10 % |
| Mangan | 357.1 µg | 10 % |
| Jod | 4.0 µg | 2 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 4 von 4 Zutaten (Quellen: BLS (intern), BLS 4.0 (Referenz), USDA).
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst