| 蛋白質 | 18.2 克 · 32 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 92.9 克 · 30 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 19.8 克 · 21 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 5.5 克 · 18 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 627 kcal | 26 % |
| 蛋白質 | 18.2 g | 32 % |
| 脂肪 | 19.8 g | 21 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 10.9 g | 32 % |
| 碳水化合物 | 92.9 g | 30 % |
| 其中糖分 | 0.9 g | 2 % |
| 膳食纖維 | 5.5 g | 18 % |
| 鹽 | 0.04 g | 1 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 50.5 µg | 6 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 304.6 µg | 25 % |
| 維生素B2(核黃素) | 567.8 µg | 41 % |
| 維生素B3(菸酸) | 6368.9 µg | 42 % |
| 維生素B5(泛酸) | 2979.9 µg | 60 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 165.4 µg | 10 % |
| 維生素B7(生物素) | 24.0 µg | 60 % |
| 維生素B9(葉酸) | 16.7 µg | 6 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | 0.2 µg | 5 % |
| 維生素C | 3578.4 µg | 3 % |
| 維生素D(鈣化醇) | 2.5 µg | 13 % |
| 維生素E(生育酚) | 3291.9 µg | 24 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 18.7 µg | 27 % |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(數據來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
4 / 4 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0, BLS 4.0(參考), USDA)。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 268.5 mg | 18 % |
| 鉀 | 516.8 mg | 13 % |
| 鈣 | 152.3 mg | 15 % |
| 鎂 | 65.3 mg | 19 % |
| 磷 | 459.4 mg | 66 % |
| 鐵 | 3451.1 µg | 35 % |
| 鋅 | 2804.5 µg | 20 % |
| 銅 | 577.3 µg | 46 % |
| 錳 | 485.0 µg | 14 % |
| 碘 | 26.4 µg | 13 % |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(數據來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
4 / 4 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0, BLS 4.0(參考), USDA)。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入