| 蛋白質 | 45.8 克 · 80 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 1.4 克 · 0 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 13.0 克 · 14 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 0.8 克 · 3 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 303 kcal | 13 % |
| 蛋白質 | 45.8 g | 80 % |
| 脂肪 | 13.0 g | 14 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 6.9 g | 20 % |
| 碳水化合物 | 1.4 g | 0 % |
| 其中糖分 | 0.2 g | 0 % |
| 膳食纖維 | 0.8 g | 3 % |
| 鹽 | 1.12 g | 19 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 5.7 µg | 1 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 328.5 µg | 27 % |
| 維生素B2(核黃素) | 604.9 µg | 43 % |
| 維生素B3(菸酸) | 16378.6 µg | 109 % |
| 維生素B5(泛酸) | 1218.0 µg | 24 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 1098.6 µg | 69 % |
| 維生素B7(生物素) | 1.9 µg | 5 % |
| 維生素B9(葉酸) | 11.4 µg | 4 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | 3.9 µg | 98 % |
| 維生素C | 9960.3 µg | 9 % |
| 維生素D(鈣化醇) | 1.1 µg | 6 % |
| 維生素E(生育酚) | 1997.6 µg | 14 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 36.7 µg | 52 % |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(數據來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
4 / 4 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0, BLS 4.0(參考), USDA)。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 426.2 mg | 28 % |
| 鉀 | 614.9 mg | 15 % |
| 鈣 | 42.9 mg | 4 % |
| 鎂 | 67.3 mg | 19 % |
| 磷 | 468.2 mg | 67 % |
| 鐵 | 2276.6 µg | 23 % |
| 鋅 | 4384.0 µg | 31 % |
| 銅 | 194.1 µg | 16 % |
| 錳 | 105.8 µg | 3 % |
| 碘 | 6.4 µg | 3 % |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(數據來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
4 / 4 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0, BLS 4.0(參考), USDA)。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。