| 蛋白質 | 6.4 克 · 11 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 34.2 克 · 11 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 18.1 克 · 19 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 327 kcal | 14 % |
| 蛋白質 | 6.4 g | 11 % |
| 脂肪 | 18.1 g | 19 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 5.1 g | 15 % |
| 碳水化合物 | 34.2 g | 11 % |
| 其中糖分 | 18.1 g | 30 % |
| 膳食纖維 | – | – |
| 鹽 | 0.25 g | 4 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 86.6 µg | 10 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 80.5 µg | 7 % |
| 維生素B2(核黃素) | 177.5 µg | 13 % |
| 維生素B3(菸酸) | 357.7 µg | 2 % |
| 維生素B5(泛酸) | 341.5 µg | 7 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 142.7 µg | 9 % |
| 維生素B7(生物素) | 5.3 µg | 13 % |
| 維生素B9(葉酸) | 14.9 µg | 5 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | 0.5 µg | 13 % |
| 維生素C | 958.4 µg | 1 % |
| 維生素D(鈣化醇) | 0.1 µg | 1 % |
| 維生素E(生育酚) | 453.5 µg | 3 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 3.2 µg | 5 % |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(數據來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
3 / 3 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0(參考), USDA)。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 96.5 mg | 6 % |
| 鉀 | 272.7 mg | 7 % |
| 鈣 | 149.8 mg | 15 % |
| 鎂 | 30.6 mg | 9 % |
| 磷 | 123.7 mg | 18 % |
| 鐵 | 652.0 µg | 7 % |
| 鋅 | 736.0 µg | 5 % |
| 銅 | 233.7 µg | 19 % |
| 錳 | 450.0 µg | 13 % |
| 碘 | 0.5 µg | 0 % |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(數據來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
3 / 3 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0(參考), USDA)。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入