| 蛋白質 | 59.1 克 · 104 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 1.7 克 · 1 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 35.1 克 · 38 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 0.7 克 · 2 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 557 kcal | 23 % |
| 蛋白質 | 59.1 g | 104 % |
| 脂肪 | 35.1 g | 38 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 12.7 g | 37 % |
| 碳水化合物 | 1.7 g | 1 % |
| 其中糖分 | 1.0 g | 2 % |
| 膳食纖維 | 0.7 g | 2 % |
| 鹽 | 0.27 g | 5 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 52.2 µg | 6 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 303.6 µg | 25 % |
| 維生素B2(核黃素) | 610.9 µg | 44 % |
| 維生素B3(菸酸) | 15694.7 µg | 105 % |
| 維生素B5(泛酸) | 1826.6 µg | 37 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 1274.8 µg | 80 % |
| 維生素B7(生物素) | 11.6 µg | 29 % |
| 維生素B9(葉酸) | 24.7 µg | 8 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | 5.4 µg | 135 % |
| 維生素C | 654.0 µg | 1 % |
| 維生素D(鈣化醇) | 1.2 µg | 6 % |
| 維生素E(生育酚) | 4464.5 µg | 32 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 22.1 µg | 32 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
4 / 4 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0, BLS 4.0(參考), USDA)。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 172.2 mg | 11 % |
| 鉀 | 1090.6 mg | 27 % |
| 鈣 | 29.7 mg | 3 % |
| 鎂 | 78.4 mg | 22 % |
| 磷 | 596.2 mg | 85 % |
| 鐵 | 8238.7 µg | 82 % |
| 鋅 | 11451.2 µg | 82 % |
| 銅 | 240.3 µg | 19 % |
| 錳 | 203.3 µg | 6 % |
| 碘 | 8.1 µg | 4 % |
| * 按生食材計算(BLS),未計入烹飪損失——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
4 / 4 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0, BLS 4.0(參考), USDA)。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入