Argentinische Rindersteakhüfte, Bertolli Olivenoel Extra Vergine Originale 1l, Rosmarin, frisch, Schwarzer Pfeffer, gemahlen
€ 26,90
| Protein | 59.1 g · 104 % TB | |
| Kohlenhydrate | 1.7 g · 1 % TB | |
| Fett | 35.1 g · 38 % TB | |
| Ballaststoffe | 0.7 g · 2 % TB |
| pro Portion (1 Portion (1 Person)) | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Energie | 557 kcal | 23 % |
| Eiweiß | 59.1 g | 104 % |
| Fett | 35.1 g | 38 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12.7 g | 37 % |
| Kohlenhydrate | 1.7 g | 1 % |
| davon Zucker | 1.0 g | 2 % |
| Ballaststoffe | 0.7 g | 2 % |
| Salz | 0.27 g | 5 % |
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 52.2 µg | 6 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 303.6 µg | 25 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 610.9 µg | 44 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15694.7 µg | 105 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1826.6 µg | 37 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1274.8 µg | 80 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 11.6 µg | 29 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 24.7 µg | 8 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 5.4 µg | 135 % |
| Vitamin C | 654.0 µg | 1 % |
| Vitamin D (Calciferol) | 1.2 µg | 6 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 4464.5 µg | 32 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 22.1 µg | 32 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 4 von 4 Zutaten (Quellen: BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz), USDA).
| pro Portion | % Tagesbedarf* | |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | 172.2 mg | 11 % |
| Kalium | 1090.6 mg | 27 % |
| Calcium | 29.7 mg | 3 % |
| Magnesium | 78.4 mg | 22 % |
| Phosphor | 596.2 mg | 85 % |
| Eisen | 8238.7 µg | 82 % |
| Zink | 11451.2 µg | 82 % |
| Kupfer | 240.3 µg | 19 % |
| Mangan | 203.3 µg | 6 % |
| Jod | 8.1 µg | 4 % |
| * Rohwarengerechnet (BLS), ohne Zubereitungsverluste – Ausbildungswert, keine Nährwertdeklaration im Sinne der LMIV. | ||
| * DGE-Referenzwerte, 25–51 Jahre, Männlich | ||
Referenzwerte für 4 von 4 Zutaten (Quellen: BLS 4.0, BLS 4.0 (Referenz), USDA).
Bezieht sich auf die hinterlegten Zutaten. Zubereitung in einer Küche, in der diese Stoffe verwendet werden; unbeabsichtigte Spuren aus der Herstellung zugekaufter Produkte sind nicht ausgeschlossen. Bei Allergien bitte das Servicepersonal ansprechen.
Zusatzstoffe noch nicht erfasst