| 蛋白質 | 6.7 克 · 12 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 33.8 克 · 11 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 19.8 克 · 21 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 4.4 克 · 15 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 341 kcal | 14 % |
| 蛋白質 | 6.7 g | 12 % |
| 脂肪 | 19.8 g | 21 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 10.6 g | 31 % |
| 碳水化合物 | 33.8 g | 11 % |
| 其中糖分 | 25.0 g | 42 % |
| 膳食纖維 | 4.4 g | 15 % |
| 鹽 | 0.13 g | 2 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 84.2 µg | 10 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 43.6 µg | 4 % |
| 維生素B2(核黃素) | 153.6 µg | 11 % |
| 維生素B3(菸酸) | 446.5 µg | 3 % |
| 維生素B5(泛酸) | 647.2 µg | 13 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 38.3 µg | 2 % |
| 維生素B7(生物素) | 7.5 µg | 19 % |
| 維生素B9(葉酸) | 22.2 µg | 7 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | 0.7 µg | 18 % |
| 維生素C | – | – |
| 維生素D(鈣化醇) | 0.9 µg | 5 % |
| 維生素E(生育酚) | 824.0 µg | 6 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 5.6 µg | 8 % |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(數據來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
3 / 3 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0(參考), USDA)。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 52.0 mg | 3 % |
| 鉀 | 330.4 mg | 8 % |
| 鈣 | 44.6 mg | 4 % |
| 鎂 | 94.5 mg | 27 % |
| 磷 | 186.2 mg | 27 % |
| 鐵 | 5334.5 µg | 53 % |
| 鋅 | 1771.0 µg | 13 % |
| 銅 | 725.9 µg | 58 % |
| 錳 | 802.0 µg | 23 % |
| 碘 | 2.7 µg | 1 % |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(數據來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
3 / 3 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0(參考), USDA)。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入