| 蛋白質 | 10.0 克 · 18 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 31.8 克 · 10 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 9.0 克 · 10 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 3.1 克 · 10 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 248 kcal | 10 % |
| 蛋白質 | 10.0 g | 18 % |
| 脂肪 | 9.0 g | 10 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 1.5 g | 4 % |
| 碳水化合物 | 31.8 g | 10 % |
| 其中糖分 | 3.0 g | 5 % |
| 膳食纖維 | 3.1 g | 10 % |
| 鹽 | 0.94 g | 16 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 16.3 µg | 2 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 443.3 µg | 37 % |
| 維生素B2(核黃素) | 541.8 µg | 39 % |
| 維生素B3(菸酸) | 6281.4 µg | 42 % |
| 維生素B5(泛酸) | 1803.4 µg | 36 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 107.6 µg | 7 % |
| 維生素B7(生物素) | 12.0 µg | 30 % |
| 維生素B9(葉酸) | 102.1 µg | 34 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | – | – |
| 維生素C | 6095.2 µg | 6 % |
| 維生素D(鈣化醇) | 1.6 µg | 8 % |
| 維生素E(生育酚) | 1833.7 µg | 13 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 66.3 µg | 95 % |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(數據來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
4 / 4 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0(參考), USDA)。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 369.4 mg | 25 % |
| 鉀 | 357.3 mg | 9 % |
| 鈣 | 45.0 mg | 5 % |
| 鎂 | 30.4 mg | 9 % |
| 磷 | 173.7 mg | 25 % |
| 鐵 | 3435.3 µg | 34 % |
| 鋅 | 1068.5 µg | 8 % |
| 銅 | 400.8 µg | 32 % |
| 錳 | 419.1 µg | 12 % |
| 碘 | 16.0 µg | 8 % |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(數據來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
4 / 4 種食材有參考數值(數據來源:BLS(內部), BLS 4.0(參考), USDA)。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入