| 蛋白質 | 26.2 克 · 46 % 日需求量 | |
| 碳水化合物 | 3.2 克 · 1 % 日需求量 | |
| 脂肪 | 15.7 克 · 17 % 日需求量 | |
| 膳食纖維 | 0.5 克 · 2 % 日需求量 |
| 每份 (1 Portion (1 Person)) | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 能量 | 257 kcal | 11 % |
| 蛋白質 | 26.2 g | 46 % |
| 脂肪 | 15.7 g | 17 % |
| 其中飽和脂肪酸 | 5.3 g | 16 % |
| 碳水化合物 | 3.2 g | 1 % |
| 其中糖分 | 0.6 g | 1 % |
| 膳食纖維 | 0.5 g | 2 % |
| 鹽 | 0.11 g | 2 % |
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 維生素A | 92.0 µg | 11 % |
| 維生素B1(硫胺素) | 117.1 µg | 10 % |
| 維生素B2(核黃素) | 209.5 µg | 15 % |
| 維生素B3(菸酸) | 4703.5 µg | 31 % |
| 維生素B5(泛酸) | 1198.6 µg | 24 % |
| 維生素B6(吡哆醇) | 534.1 µg | 33 % |
| 維生素B7(生物素) | 5.0 µg | 13 % |
| 維生素B9(葉酸) | 40.0 µg | 13 % |
| 維生素B12(鈷胺素) | 4.1 µg | 102 % |
| 維生素C | 4500.0 µg | 4 % |
| 維生素D(鈣化醇) | 0.5 µg | 3 % |
| 維生素E(生育酚) | 2624.9 µg | 19 % |
| 維生素K(葉綠醌) | 41.0 µg | 59 % |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(數據來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
4 / 4 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0(參考), USDA)。
| 每份 | % 日需求量* | |
|---|---|---|
| 鈉(礦物質成分) | 318.8 mg | 21 % |
| 鉀 | 475.8 mg | 12 % |
| 鈣 | 179.4 mg | 18 % |
| 鎂 | 41.3 mg | 12 % |
| 磷 | 273.8 mg | 39 % |
| 鐵 | 2822.0 µg | 28 % |
| 鋅 | 5184.6 µg | 37 % |
| 銅 | 105.2 µg | 8 % |
| 錳 | 127.1 µg | 4 % |
| 碘 | 2.7 µg | 1 % |
| * 已按所示烹飪方式的已記錄烹飪損耗校正(數據來源:USDA營養保留系數表,第6版)——教學數值,不構成《食品信息法規》意義上的營養聲明。 | ||
| * DGE參考值, 25–51岁, 男 | ||
4 / 4 種食材有參考數值(數據來源:BLS 4.0(參考), USDA)。
以上依據登記的配料。菜餚在使用這些物質的廚房中製作;外購產品在生產過程中可能帶入的微量成分無法排除。如有過敏,請告知服務人員。
添加劑資料尚未錄入